姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 三操 | 坐姿 | 课前 | 唱歌 | 卫生 | 纪律 | 劳技 | 勤学 | 家校 | 班干 | 寝室 | 个人 | 排名 |
赵嘉欣 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | -3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | 21 |
龙喜荣 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | -1 | 0 | -4 | -2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 |
王晴 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 30 |
张晴晴 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | -2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | 23 |
易扬 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | -7 | 3 | -1 | 2 | 0 | -9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 34 | 11 |
彭煜桓 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 32 | 14 |
杨思迪 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 10 | 4 | 18 | 0 | 62 | 2 |
刘紫雨 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 |
程火亮 | 3 | 0 | -1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | -9 | -2 | 0 | 3 | 0 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | -2 | 20 | 25 |
谷南轩 | 2 | -1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 4 | 0 | -4 | 4 | 10 | 3 | 18 | -2 | 52 | 4 |
郭跃南 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | -2 | 43 | 6 |
唐宇轩 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | -6 | 0 | 26 | 22 |
潘沁悦 | 3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 | 2 | -2 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 | 35 |
刘科廷 | 10 | 0 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 23 | 0 | 96 | 1 |
陈怡欣 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | -2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | -1 | 31 | 17 |
谭子鲲 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 40 | 8 |
黄卓志 | 5 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 5 | 0 | 4 | 0 | -5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 36 | 10 |
李书颖 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 39 | 9 |
杨羽菲儿 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | -4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 18 |
张谊 | 27 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 55 | 3 |
孙尚可 | 30 | 0 | 7 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -6 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 43 | 7 |
贾振杰 | 4 | 0 | 7 | -1 | 0 | 2 | 3 | -1 | -6 | 2 | -1 | 4 | -1 | -3 | 0 | 10 | 2 | 0 | -1 | 20 | 26 |
李睿哲 | 16 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 33 | 13 |
欧阳臻怡 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | -21 | -6 | -1 | 1 | -8 | -6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | -11 | 36 |
陈子航 | 5 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 13 | 31 |
吴瞳 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -1 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15 |
伍铭轩 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 3 | -2 | 3 | 0 | -2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 32 | 16 |
陈润楠 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | -5 | -11 | -6 | -4 | 3 | -20 | -7 | 1 | -5 | 2 | 0 | -3 | 39 | 37 |
吴晨羽 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 32 |
林园缘 | 10 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -3 | -2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 |
汤惠雯 | 6 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 49 | 5 |
陈思睿 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 10 | 2 | -1 | 0 | 27 | 20 |
刘潘勇 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -10 | -2 | 1 | 0 | -6 | 0 | 10 | 0 | 18 | -4 | 16 | 29 |
凌晗 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | -4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 33 |
张伟 | 5 | 0 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | -11 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 20 | 27 |
刘帅 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | 12 |
李璐 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -1 | 20 | 28 |
评论